Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Haikatapu, 2025
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 3 | 0,18% | 2 | 0,12% | 1 | 0,06% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 6 | 0,37% | 2 | 0,12% | 4 | 0,25% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 148 | 9,12% | 82 | 5,06% | 66 | 4,07% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 170 | 10,48% | 94 | 5,80% | 76 | 4,69% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 197 | 12,15% | 97 | 5,98% | 100 | 6,17% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 127 | 7,83% | 57 | 3,51% | 70 | 4,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 145 | 8,94% | 74 | 4,56% | 71 | 4,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 119 | 7,34% | 60 | 3,70% | 59 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 152 | 9,37% | 81 | 4,99% | 71 | 4,38% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 110 | 6,78% | 59 | 3,64% | 51 | 3,14% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 84 | 5,18% | 46 | 2,84% | 38 | 2,34% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 75 | 4,62% | 40 | 2,47% | 34 | 2,10% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 58 | 3,58% | 31 | 1,91% | 27 | 1,66% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 71 | 4,38% | 34 | 2,10% | 37 | 2,28% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 38 | 2,34% | 22 | 1,36% | 16 | 0,99% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 43 | 2,65% | 25 | 1,54% | 18 | 1,11% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 76 | 4,69% | 44 | 2,71% | 32 | 1,97% |
| JUMLAH | 1622 | 100,00% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1622 | 99,94% | 850 | 52,40% | 771 | 47,53% | |
Diperbarui pada : 15 April 2025